Građani
Kako bi bili što transparentniji, objavljujemo podatke o vašim uplatama, štiteći vaše osobne podatke. Obuhvaćeno je prilično veliko razdoblje, od 2005.godine. U tablicama navodimo samo vaše inicijale i mjesto gdje živite (izvor:bankovni izvodi).
Obzirom da nemamo pogodan izvor podataka za razdoblje prije 2005. godine, za one koji koji su trajne naloge otvorili prije 01.01.2005., kao početak uplata piše ”prije 2005.-”.
Svim našim prijateljima, podržavateljima i donatorima u razdoblju 1995.-2004. veliko HVALA. Vi ste nam pomagali kada smo bili na samim počecima i kada smo imali samo vas. Vaš doprinos je nemjerljiv jer nam je omogućio početak. Vi ste omogućili prve PUŽ-eve korake. Na žalost, za sada ne možemo rekonstruirati to razdoblje.
Vjerujemo da će se neki od vas pronaći u donjim tablicama.
Podatke obnavljamo svaki mjesec.
Vi nam pomažete da budemo brži !
HVALA !!!!!!!
Građani – trajni nalozi
koji imaju, ili su imali otvorene trajne naloge u korist naše Udruge.
Pretpostavljamo da svaki građanin čija uplata sjeda na naš račun, uvijek istog iznosa i uvijek na isti datum u mjesecu ima otvoren trajni nalog.
Podaci su usklađeni sa stanjem 31.03.2020.
Broj aktivnih trajnih naloga – 78
76 – mjesečno
1 – dvomjesečno
1 – godišnje
Donator | Mjesto | Razdoblje | Iznos/mj | TN aktivan |
---|---|---|---|---|
J.B.-D. | Zagreb | 19.02.2018. - | 80 | DA |
T.V. | Velika Gorica | 20.07.2016. - | 50 | DA |
S.M. | Grubišno polje | 16.08.2013. - | 30 | DA |
C.H.T. | Zagreb | 01.07.2013. - | 50 | DA |
K.J. | Solin | 15.05.2013. - 16.08.2018. | 10 | DA |
S.V. | Zagreb | 10.05.2013. - 10.10.2015. | 25 | NE |
A.K-R. | Zagreb | 18.03.2013. - 18.12.2013. | 15 | NE |
T.M. | Čazma | 20.02.2013. - 21.06.2019. | 50 | NE |
J.M. | Rijeka | 09.02.2013. - | 30 | DA |
J.Č-Ž. | Zagreb | 03.12.2012. - 05.12.2015. | 50 | NE |
J.M. | Zagreb | 20.06.2012. - | 50 | DA |
T.J. | Zagreb | 16.02.2012. - 16.05.2016. 30kn; 20.09.2018. - | 100 | DA |
G.V. | Zagreb | 07.02.2013. - 15.03.2014. 120,00 kn; 18.09.2014. - 18.02.2015. 50,00 kn | 50 | NE |
J.B. | Zagreb | 20.03.2013. - 12.10.2016. 30,00 kn; 14.11.2016. - | 50 | DA |
M.B. | Zagreb | 04.02.2014. - 03.03.2015. 40,00 kn; 03.12.2014. - 03.03.2015. 200,00 kn; 05.05.2015. - 02.12.2015. 150,00 kn; 02.06.2017. - 03.02.2020. 50,00 kn 21.02.2020. - | 120,00 | DA |
N.B-K. | Zagreb | 28.05.2009. - | 100.00 kn / 2-mj | DA |
V.Š.K. | Zaprešić | 20.02.2013. - 20.10.2014. | 30 | NE |
Ž.K. | Zagreb | 22.09.2008. - 21.10.2010. | 20 | NE |
M.V. | Rijeka | 15.07.2008. -15.10.2013. | 50,00 | NE |
LJ.M. | ? | 16.07.2007. - 18.03.2009. | 20 | NE |
D.P. | Zagreb | 15.05.2007. - 15.05.2008. | 50 | NE |
K.K.(K.P.) | Zagreb | 18.08.2006. - | 50 | DA |
B.B. | Kostrena | 10.05.2006. - | 100 | DA |
S.V-S. | Zagreb | 15.04.2006. - 15.09.2006. 20,00 kn 20.10.2006. - | 50 | DA |
S.J. | ? | 15.01.2006. - 15.12.2006. | 10 | NE |
I.B. | Zagreb | 28.10.2006. - 28.12.2012. | 20 | NE |
S.B. | Zagreb | 13.10.2005. - | 20 | DA |
T.C. | Zagreb | 10.04.2008. - 10.05.2017. | 10 | NE |
F.B.(F.G.) | Zagreb | prije 2005. - 16.07.2013. 30,00 kn; 08.08.2013. - | 50 | DA |
V.A. | ? | prije 2005. - 26.05.2005. | 10 | NE |
V.P. | Sveta Nedjelja | prije 2005. - | 10 | DA |
M.T. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
G.P. | Zagreb | prije 2005. - 25.03.2014. | 20 | NE |
A.Š-T. | Zagreb | prije 2005. - 25.10.2006. | 10 | NE |
I.P. | Zagreb | prije 2005. - 25.06.2019. | 30 | NE |
D.K. | Zagreb | prije 2005. - 25.06.2012. | 20 | NE |
D.I-Š. | Zagreb | prije 2005. - 25.05.2013. 10,00 kn/mj; 10.07.2013. - | 150,00 kn/god | DA |
V.B. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
S.Ž. | ? | prije 2005. - 20.09.2005. | 10 | NE |
M.A | Zagreb | prije 2005. - 20.12.2019. | 20 | NE |
M.P-F. | Zagreb | prije 2005. - | 10 | DA |
LJ.V. | Zagreb | prije 2005. - 20.01.2013. | 20 | NE |
K.B. | Zagreb | prije 2005. - | 10 | DA |
M.T. | Zagreb | prije 2005. - | 50 | DA |
I.A. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
I.J. | Zagreb | prije 2005. - 20.03.2008. 20,00 kn; 20.04.2008. - | 50 | DA |
Đ.P. | Zagreb | prije 2005. - 20.03.2010. | 20 | NE |
Đ.A. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
D.Š. | Zagreb | prije 2005. - | 15 | DA |
D.C-L. | Zagreb | prije 2005. - 20.06.2011. | 10 | NE |
B.P. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
A.K. | Zagreb | prije 2005. - | 10 | DA |
Z.F.(Z.F.) | Zagreb | prije 2005. - 18.02.2020. | 10 | NE |
M.A. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
D.S. | Zagreb | prije 2005. - 16.04.2006. | 30 | NE |
Ž.K. | Zagreb | prije 2005. - 15.06.2014. | 15 | NE |
Z.K. | ? | prije 2005. - 15.03.2009. | 20 | NE |
Z.T. | Zagreb | prije 2005. - | 30 | DA |
S.I, | Zagreb | prije 2005. - 15.11.2009. | 10 | NE |
S.M. | Zagreb | prije 2005. - 25.09.2009. | 15 | NE |
S.G. | Zaprešić | prije 2005. - 15.01.2012. | 20 | NE |
R.A. | Samobor | prije 2005. - 15.03.2017. | 20 | NE |
T.B. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
N.S. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
N.B. | Zagreb | prije 2005. - | 30 | DA |
N.T. | Zagreb | prije 2005. - | 35 | DA |
M.M. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
M.T. | ? | prije 2005. - 15.03.2005. | 20 | NE |
L.G. | ? | prije 2005. - 15.02.2010. | 30 | NE |
K.M: | Zaprešić | prije 2005. - | 10 | DA |
D.P. | Zagreb | prije 2005. - | 40 | DA |
D.S.P. | Zagreb | prije 2005. - | 15 | DA |
D.H. | Zagreb | prije 2005. - 15.02.2009. | 20 | NE |
D.J. | Zagreb | prije 2005. - 15.07.2014. 30,00 kn; 15.09.2014.- | 60 | DA |
A.Š. | Zagreb | prije 2005. - | 30 | DA |
A.O. | Zaprešić | prije 2005. - | 20 | DA |
A.S. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
Lj.P. | Zagreb | prije 2005. - 15.05.2009. | 50 | NE |
B.B. | Zagreb | prije 2005. - 14.08.2008. | 50 | NE |
M.Z. | Zagreb | prije 2005. - 10.02.2007. | 20 | NE |
M.A.D. | Zagreb | prije 2005. - 11.04.2008. | 100 | NE |
Ž.K. | ? | prije 2005. - 10.01.2005. | 40 | NE |
S.K. | Zagreb | prije 2005. - 11.12.2012. | 10 | NE |
M.Č | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
M.G. | Zagreb | prije 2005. - 12.05.2008. | 20 | NE |
K.G. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
J.M | ? | prije 2005. - 10.06.2005. | 10 | NE |
J.K | Lasinja | prije 2005. - 16.01.2012. | 50 | NE |
J.B. | Zagreb | prije 2005. - 10.07.2019. | 20 | NE |
H.B. | Zagreb | prije 2005. - | 30 | DA |
Đ.Č. | Zagreb | prije 2005. - | 50 | DA |
S.Đ. | Zagreb | prije 2005. - | 30 | DA |
M.K. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
A.B-P. | Zagreb | prije 2005. - | 35 | DA |
D.Ž. | Zagreb | prije 2005. - 05.06.2006. | 20 | NE |
M.K. | Zagreb | prije 2005. - | 50 | DA |
M.C. | Zagreb | prije 2005. - | 30 | DA |
R.P.B. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
T.F. | Zagreb | prije 2005. - | 30 | DA |
V.C-D. | Zagreb | prije 2005. - | 10 | DA |
Z.T. | Zagreb | prije 2005. - 10.12.2012. | 50 | NE |
E.J. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
J.M. | Zagreb | prije 2005. - 15.03.2018. | 20 | NE |
R.R. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
B.Š. | Zagreb | prije 2005. - 15.12.2007. | 20 | NE |
S.S. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
I.R. | Zagreb | prije 2005. - 02.03.2009. | 50 | NE |
G.L. | Tuheljske Toplice | prije 2005. - | 20 | DA |
S.P-B. | Zagreb | prije 2005. - | 40 | DA |
Ž.K. | Zagreb | prije 2005. - 31.10.2007. | 20 | NE |
V.M. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
B.R. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
D.C. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
M.W.S. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
n.n(jmbg) | ? | prije 2005. - 03.11.2006. | 20 | NE |
R.B. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
Z.L. | ? | prije 2005. - 01.12.2005. | 30 | NE |
M.P. | Sveta Nedjelja | prije 2005. - 01.09.2019. | 10 | NE |
D.B. | Varaždin | prije 2005. - | 20 | DA |
R.B. | Zagreb | prije 2005. - | 10 | DA |
S.A. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
A.K. | Gornji Stupnik | prije 2005. - | 10 | DA |
T.S. | Zagreb | prije 2005. - 01.04.2018. | 20 | NE |
LJ.M-C. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
Z.B. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
J.G. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
V.H-P. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
V.K. | Zagreb | prije 2005. - | 10 | DA |
LJ.L-G. | Zagreb | prije 2005. - 01.10.2006. | 10 | NE |
S.P. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
A.O. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
D.N. | Zagreb | prije 2005. - 20.03.2009. | 20 | NE |
K.B. | Zagreb | prije 2005. - 20.10.2013. | 15 | NE |
M.G | Zagreb | prije 2005. - 20.03.2013.; 20.04.2013. - | 60 | DA |
G.T. | Zagreb | prije 2005. - | 20 | DA |
Vi nam pomažete da budemo brži !
HVALA !!!!!!!
Građani – jednokratne i višekratne uplate
Podaci su usklađeni sa stanjem 31.03.2020.
– 1 zajednička stavka anonimnih donatora 2005. – 2010.
– 1 anonimni donator u 2018.
– jednokratnih donatora – 232
– dva puta uplatili – 36
– više od 2 puta – 86 donatora
Vi nam pomažete da budemo brži !
HVALA !!!!!!!
Čini pravu stvar
Podaci su usklađeni sa stanjem 31.03.2020.
– trenutno nema aktivnih izazova
– ukupno 2.320,00 kn iz 16 pojedinačnih uplata
Nekoliko trenutaka nakon što izvršite on-line uplatu preko portala, nama dolazi e-mail koji nas o tome obaviještava.
Sredstva nam nekoliko dana kasnije uplaćuje PBZ na poseban račun, koji smo otvorili u svrhu uplata preko platforme Čini pravu stvar.
Vi nam pomažete da budemo brži !
HVALA !!!!!!!
American Express – Membership Rewards
Korisnici American Express kartice i članovi njihovog Membership Rewards programa korištenjem kartice prikupljaju bodove. Prema uvjetima koji su postavljeni u programu, možete ”trošiti” svoje bodove. Kako je Udruga Put u život uvrštena u katalog, možete ih pokloniti nama.
Za svaki poklonjeni bod, American Express uplaćuje nam određeni iznos.
Sredstva redovno pristižu na naš žiro-račun.
Podaci su usklađeni sa stanjem 31.03.2020.
Vi nam pomažete da budemo brži !
HVALA !!!!!!!
Ni na koji način ne prikupljamo sredstva ”na ulici”
U slučaju bilo kakve akcije, organizacije promotivnog štanda ili sl. obavijestiti ćemo javnost putem ove i naše FB- stranice.
Molimo vas da nam javite svaki imalo sumnjivi pokušaj prikupljanja sredstava za našu Udrugu.

Vi nam možete pomoći da budemo brži !!!
Podržite nas i pomognite nam svojim doprinosom.
Vaše donacije ne mjerimo njihovom visinom, već vašom željom da nam pomognete.
Veliko HVALA !

Sve aktualne donatore čije adrese imamo, krajem godine, nadamo se razveseli, mali znak pažnje.
Zato, ne budite anonimni, upišite svoje aktualne adrese na uplatnice ili nam ih javite na neki od mogućih načina

NAZIV: PUŽ
ili
Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ”Put u život”
ADRESA: Đakovačka 11, Zagreb
MBR: 01079026
OIB: 75502271466

ZABA IBAN:
HR71 2360 0001 1014 9035 2
HPB IBAN
HR13 2390 0011 1003 4222 3
DEVIZNI RAČUN:
ZAGREBAČKA BANKA D.D.,
SAVSKA 69, HR-10000 ZAGREB
SWIFT: ZABA HR2X
IBAN: HR7123600001101490352

Privatne osobe prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/16) čl.15., st.2. mogu uvećati osobni odbitak za iznos donacije doznačene na žiroračun, do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak




